YYJ-S01-20

Technické parametre vákuového trubicového kolektora YYJ – S01 – 20
| Počet trubíc | 20 |
| Dĺžka trubice (mm) | 1800 |
| Vonkajší priemer trubice (mm) | 58 |
| Šírka kolektora (mm) | 1650 |
| Výška kolektora (mm) | 1990 |
| Hrúbka kolektora (mm) | 157 |
| Hmotnosť bez náplne (kg) | 70 |
| Celková plocha (m2) | 3,28 |
| Absorpčná plocha (m2) | 1,65 |
| Objem teplonosnej kvapaliny v kolektore (l) | 1,2 |
| Kryt zberných rozvodov (vymenníka kolektora) | hliník |
| Materiál nosnej konštrukcie | hliník |
| Rozvody zberného potrubia (výmenníka kolektora) | 99,93% meď spájaná 45% striebornou pájkou |
| Vnútorný priemer potrubia solárneho okruhu (mm) | Ø 22 |
| Vyhotovenie potrubia solárneho okruhu | materiál – antikor, tvarové prevedenie - vlnovec |
| Izolácia zberného potrubia (výmenníka kolektora) | minerálna vlna K = 0,044 W/mK |
| Tesniaci materiál | EPDM silikónové tesnenia |
| Optimálny uhol inštalácie | vertikálne 20 – 70°, horizontálne ± 5° |
| Materiál trubice | tvrdené borosilikátové sklo hrúbky 3,3 mm |
| Max. teplota | 270 °C / teplota stagnácie bez teplonosnej kvapaliny |
| Max. prevádzkový tlak | 6 bar (0,6 MPa) |
| Prietok teplonosnej kvapaliny | 132 – 264 l/hod. |
| Absorpčná schpnosť (%) | > 92 |
| Úroveň emisií (%) | < 8 |
| Energetický zisk za rok | 660 kWh/m2 |
Ceny systémov
