Parametre
| Prehľad vlastností dodávaných solárnych regulátorov |
Regulátory štandardne dostupné na sklade |
||||||||
| DC12 | DC22 | DX4101 | DX4102 | DX4201 | DX4201.D | DX4232 | DX4233 | |
| Napájanie | 230V+/-10% 50-60Hz | |||||||
| Elektronické relé | x | x | - | x | x | x | x | x |
| Počet relé/dovolený prúd | 1/1A | 2/1A | - | 1/2A | 1/1A | 1/1A | 2/2A | 3/2A |
| Elektromechanické relé | - | - | x | x | - | - | x | x |
| Počet relé/dovolený prúd | - | - | 1/1A | 1/2A | - | - | 1/2A | 1/2A |
| Počet snímačov | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Snímač tlaku | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Digitálny vstup | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
| Impulzný prietokomer | - | x | - | x | - | - | x | x |
| Počet solárnych okruhov | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ovládaný aktívny prvok (V - ventily, Č - čerpadlá) |
Č | V/Č | Č | Č | Č | Č | V/Č | V/Č |
| Programovateľný časovač | - | - | - | x | - | - | x | x |
| Počet časovačov/dovolený prúd | - | - | - | 1/2A | - | - | 1/2A | 1/2A |
| Výstup na počítač | - | x | - | x | - | - | x | x |
| Dovolený prúd | - | 26 mA | - | 20 mA | - | - | 20 mA | 20 mA |
| Varianty hydrauliky | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | voľne programovateľné | |
| Ekvitermná regulácia | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Ovládanie MIX ventilu | - | |||||||
| Ovládanie čerpadla kúrenia | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Display | x | x | - | x | - | x | x | x |
| Drain-Back | - | - | - | - | x | x | x | x |
Ceny systémov
